Report aggiornato al: 29-10-2021 17:15

Report Vaccini Anti COVID-19
Report aggiornato al: 29-10-2021 17:15
meds

89.552.410

Totale somministrazioni

Totale con almeno una dose
46.589.691
86,26 % della popolazione over 12
(persone con almeno una somministrazione)
Totale ciclo vaccinale
44.664.925
82,70 % della popolazione over 12
(persone che hanno completato il ciclo vaccinale)
Totale dose addizionale
247.100
28,14 % della popolazione potenzialmente oggetto
di dose addizionale
Totale richiamo (booster)
1.186.380
39,70 % della popolazione potenzialmente oggetto di
dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da
almeno sei mesi
i
Totale 89.552.410 99.784.095 89.7
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 1.949.861 2.267.252 86
Basilicata 831.892 936.665 88,8
Calabria 2.597.407 2.902.284 89,5
Campania 8.203.821 9.179.706 89,4
Emilia-Romagna 6.852.918 7.329.082 93,5
Friuli-Venezia Giulia 1.754.174 2.031.249 86,4
Lazio 8.728.103 10.330.497 84,5
Liguria 2.285.492 2.546.892 89,7
Lombardia 15.702.243 17.273.626 90,9
Marche 2.220.187 2.507.456 88,5
Molise 479.287 506.050 94,7
P.A. Bolzano 707.824 782.179 90,5
P.A. Trento 810.135 878.910 92,2
Piemonte 6.529.916 7.131.644 91,6
Puglia 6.081.453 6.874.702 88,5
Sardegna 2.485.713 2.751.755 90,3
Sicilia 6.710.431 7.649.403 87,7
Toscana 5.874.590 6.156.615 95,4
Umbria 1.339.885 1.469.397 91,2
Valle d’Aosta 176.266 191.150 92,2
Veneto 7.230.812 8.087.581 89,4
iDistribuzione
somministrazioni
rispetto alle consegne
89.552.410
Report aggiornato al: 29-10-2021 17:15ultima modifica: 2021-10-29T18:55:16+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo