I dati si riferiscono agli iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. Iscritti per fasce di età

Distribuzione Elettori

I dati si riferiscono agli iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale.

Iscritti per fasce di età

Maschi Femmine Totale
18-24 93.053 88.162 181.215
25-29 68.651 65.594 134.245
30-34 70.913 70.171 141.084
35-39 75.605 78.043 153.648
40-44 86.059 90.301 176.360
45-49 105.158 111.708 216.866
50-54 111.960 117.602 229.562
55-59 113.119 118.543 231.662
60-64 91.345 99.872 191.217
DA 65 292.617 403.021 695.638
TOTALE 1.108.480 1.243.017 2.351.497
La tabella seguente riporta gli iscritti che votano per la prima volta avendo compiuto il 18esimo anno di età tra il 22 Settembre 2020 (primo giorno successivo alla data dell’ultima consultazione elettorale) ed il 3 Ottobre 2021.
Maschi Femmine Totale
Nuovi iscritti 7.478 7.048 14.526

Iscritti suddivisi per nazionaltà

Maschi Femmine Totale
AUSTRIA 33 84 117
BELGIO 44 69 113
BULGARIA 26 77 103
CROAZIA 1 4 5
DANIMARCA 12 32 44
ESTONIA 0 1 1
FINLANDIA 4 19 23
FRANCIA 204 469 673
GERMANIA 169 385 554
GRECIA 67 51 118
IRLANDA 40 27 67
IRLANDA DEL NORD 1 1 2
LETTONIA 0 4 4
LITUANIA 0 3 3
LUSSEMBURGO 2 5 7
MALTA 3 5 8
PAESI BASSI 43 68 111
POLONIA 96 348 444
PORTOGALLO 20 65 85
REGNO UNITO 148 211 359
REPUBBLICA CECA 2 13 15
ROMANIA 2.020 2.912 4.932
SLOVACCHIA 3 6 9
SLOVENIA 1 3 4
SPAGNA 191 328 519
SVEZIA 11 41 52
UNGHERIA 2 2 4

 

Colosseo I valori riportati sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma.
I dati si riferiscono agli iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. Iscritti per fasce di etàultima modifica: 2021-10-06T19:53:58+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo