HOME > DATI E ANALISI > OSSERVATORI STATISTICI > CALENDARIO OSSERVATORI STATISTICI
Salta il menu di navigazione del canale
Mese di riferimento | Periodo di riferimento | Data di pubblicazione | Link | |
---|---|---|---|---|
GENNAIO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2005-2015 | Giovedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2013-NOV.2015 | Martedì | 19 | Osservatorio-Precariato |
Gestione ex Enpals – Lavoratori retribuzioni imprese | 2010-2014 | Mercoledì | 20 | Osservatorio – Lavoratori ex-Enpals |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento | 2014-2015 | Giovedì | 21 | Osservatorio – Monitoraggio flussi pensionamento |
FEBBRAIO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-GEN.2016 | Lunedì | 15 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2013-2015 | Martedì | 16 | Osservatorio-Precariato |
MARZO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-FEB.2016 | Lunedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-GEN.2016 | Mercoledì | 16 | Osservatorio-Precariato |
Pensioni erogate dall’Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) – Vigenti | 2012-2016 | Mercoledì | 30 | Osservatorio – Pensioni |
Pensioni erogate dall’Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) – Liquidate | 2011-2015 | Mercoledì | 30 | Osservatorio – Pensioni |
APRILE 2016 | ||||
Lavoro parasubordinati | 2010-2014 | Mercoledì | 6 | Osservatorio – Parasubordinati |
Lavoro accessorio | 2009-2015 | Martedì | 12 | Osservatorio – Lavoro accessorio |
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-MAR.2016 | Giovedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-FEB.2016 | Martedì | 19 | Osservatorio-Precariato |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento | 2015-1° TRIM. 2016 | Giovedì | 21 | Osservatorio – Monitoraggio flussi pensionamento |
MAGGIO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-APR.2016 | Lunedì | 16 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-MAR.2016 | Mercoledì | 18 | Osservatorio-Precariato |
Gestione Ex Enpals – Vigenti | 2015-2016 | Lunedì | 30 | Osservatorio – Pensioni Ex Enpals |
Gestione Ex Enpals – Liquidate | 2014-2015 | Lunedì | 30 | Osservatorio – Pensioni Ex Enpals |
Gestione Dipendenti Pubblici – Vigenti | 2012-2016 | Lunedì | 30 | Osservatorio – Pensioni GDP |
Gestione Dipendenti Pubblici – Liquidate | 2011-2015 | Lunedì | 30 | Osservatorio – Pensioni GDP |
GIUGNO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-MAG.2016 | Martedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-APR.2016 | Giovedì | 16 | Osservatorio-Precariato |
Lavoratori domestici | 2006-2015 | Lunedì | 27 | Osservatorio – Domestici |
Lavoratori autonomi | 2006-2015 | Giovedì | 30 | Osservatorio – Autornomi |
LUGLIO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-GIU.2016 | Giovedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-MAG.2016 | Martedì | 19 | Osservatorio-Precariato |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento | 2015-2° TRIM. 2016 | Giovedì | 21 | Osservatorio – Monitoraggio flussi pensionamento |
AGOSTO 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-LUG.2016 | Venerdì | 12 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-GIU.2016 | Giovedì | 25 | Osservatorio-Precariato |
SETTEMBRE 2016 | ||||
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-AGO.2016 | Mercoledì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-LUG.2016 | Lunedì | 19 | Osservatorio-Precariato |
OTTOBRE 2016 | ||||
Lavoratori parasubordinati | 2011-2015 (1) | Giovedì | 6 | Osservatorio – Parasubordinati |
Lavoro accessorio | 2009-1° SEM. 2016 | Mercoledì | 12 | Osservatorio – Lavoro accessorio |
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-SET.2016 | Venerdì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-AGO.2016 | Martedì | 18 | Osservatorio-Precariato |
Monitoraggio dei flussi di pensionamento | 2015-3° TRIM. 2016 | Venerdì | 21 | Osservatorio – Monitoraggio flussi pensionamento |
Pensionati – Casellario centrale dei pensionati | 2011-2015 | Venerdì | 28 | Osservatorio – Casellario pensionati |
NOVEMBRE 2016 | ||||
Mondo agricolo | 2006-2015 | Lunedì | 7 | Osservatorio – Agricoli |
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-OTT.2016 | Lunedì | 14 | Osservatorio – CIG |
Osservatorio sul precariato | 2014-SET.2016 | Mercoledì | 16 | Osservatorio-Precariato |
Imprese | 2006-2015 | Lunedì | 21 | Osservatorio – Imprese |
Lavoratori dipendenti | 2011-2015 | Lunedì | 21 | Osservatorio – Dipendenti |
Gestione ex Enpals – Lavoratori retribuzioni imprese | 2013-2015 | Lunedì | 21 | Osservatorio – Lavoratori ex Enpals |
Politiche occupazionali e del lavoro | 2011-2015 | Mercoledì | 23 | Osservatorio – Politiche occupazionali |
Extracomunitari e comunitari nati nei paesi dell’Europa dell’Est | 2008-2015 | Mercoledì | 30 | Osservatorio – Extracomunitari |
DICEMBRE 2016 | ||||
Certificazione di malattia dei lavoratori dipendenti privati e pubblici | 2011-2015 | Giovedì | 1 | Osservatorio – Certificati malattia |
Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate | 2006-NOV.2016 | Mercoledì | 14 | Osservatorio – CIG |
Prestazioni a sostegno della famiglia (ANF, Maternità, L.104/92) | 2011-2015 | Venerdì | 16 | Osservatorio – Prestazioni alla famiglia |
Osservatorio sul precariato | 2014-OTT.2016 | Lunedì | 19 | Osservatorio-Precariato |
(1) Dati provvisori
Leggi questo articolo in formato PDFTorna suall’inizio del contenuto.
CALENDARIO OSSERVATORI STATISTICIultima modifica: 2016-10-26T15:47:47+02:00da
Reposta per primo quest’articolo