ISTAT LAVORO

Classe di età 15 anni e più15-24 anni15-34 anni15-64 anni25-34 anni35-44 anni35-64 anni45-54 anni55-64 anni65 anni e più
Titolo di studio licenza di scuola elementare, nessun titolo di studiolicenza di scuola mediadiplomalaurea e post-laureatotale
Cittadinanza italiano-astraniero-atotale
Ateco 2002 totaleagricoltura, caccia e pesca (a-b)totale industria (c-f)totale industria escluse costruzioni (c-e)costruzionitotale servizi (g-q)commercio, alberghi e ristoranti (g-h)commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casaalberghi e ristorantialtre attività dei servizi (i-q)trasporti, magazzinaggio e comunicazioniattivita’ finanziarieattivita’ immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle impreseamministrazione pubblicaistruzione e sanità (m-n)altri servizi collettivi e personali (o-q)
Ateco 2007 totaleagricoltura, silvicoltura e pescatotale industria (b-f)totale industria escluse costruzioni (b-e)costruzionitotale servizi (g-u)commercio, alberghi e ristoranti (g,i)commercio all’ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motociclitrasporto e magazzinaggioattività dei servizi di alloggio e di ristorazionealtre attività dei servizi (j-u)servizi di informazione e comunicazioneattività finanziarie e assicurativeservizi alle imprese (l-n)amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoriaistruzione e sanità (p-q)altri servizi collettivi e personali (r-u)Informazioni riguardanti l'elemento
Posizione professionale dipendentiindipendentitotale
Profilo professionale dirigentequadroimpiegatooperaioapprendistalavoratore a domiciliodipendentiimprenditorelibero professionistalibero professionista senza dipendentilibero professionista con dipendentilavoratore in propriolavoratore in proprio senza dipendentilavoratore in proprio con dipendenticoadiuvante familiaresocio cooperativacollaboratoreindipendentitotale
Professione 2001 qualificate e tecniche  dirigenti e imprenditori  professioni intellettuali  professioni tecnicheimpiegati e addetti al commercio e servizi  impiegati  vendita e serv. personalioperari e artigiani  artigiani, operai specializzati, agricoltori  conduttori di impiantipersonale non qualificatoforze armatetotale
Professione 2011 qualificate e tecniche  dirigenti e imprenditori  professioni intellettuali  professioni tecnicheimpiegati e addetti al commercio e servizi  impiegati  vendita e serv. personalioperari e artigiani  artigiani, operai specializzati, agricoltori  conduttori di impiantipersonale non qualificatoforze armatetotaleInformazioni riguardanti l'elemento
Regime orario tempo pienotempo parzialetotale
Carattere occupazione tempo determinatotempo indeterminatototale
Tempo e frequenza 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Informazioni riguardanti l'elemento 2010Informazioni riguardanti l'elemento 2011Informazioni riguardanti l'elemento 2011Informazioni riguardanti l'elemento 2012 2012 2013 2013 2014
T1-2010Informazioni riguardanti l'elemento T2-2010Informazioni riguardanti l'elemento T3-2010Informazioni riguardanti l'elemento T4-2010Informazioni riguardanti l'elemento T1-2011Informazioni riguardanti l'elemento T2-2011Informazioni riguardanti l'elemento T3-2011Informazioni riguardanti l'elemento T4-2011Informazioni riguardanti l'elemento T1-2012 T2-2012 T3-2012 T4-2012 T1-2013 T2-2013 T3-2013 T4-2013 T1-2014 T2-2014 T3-2014
Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente Ordinamento ascendenteOrdinamento descendente
Territorio Sesso
Hide subtree/Nascondere sotto-albero Italia maschi 13 622 13 738 13 939 14 057 14 064 13 789 13 634 13 615 13 696 13 610 13 615 13 619 13 553 13 695 13 684 13 542 13 441 13 385 13 497 13 535 13 346 13 090 13 056 13 095 13 158 13 051 12 891 13 096 13 194
femmine 8 783 8 825 9 049 9 165 9 341 9 236 9 238 9 143 9 311 9 179 9 320 9 349 9 322 9 398 9 264 9 411 9 458 9 408 9 549 9 416 9 459 9 330 9 328 9 365 9 271 9 356 9 281 9 350 9 358
totale 22 404 22 563 22 988 23 222 23 405 23 025 22 872 22 758 23 007 22 789 22 935 22 967 22 874 23 094 22 948 22 953 22 899 22 793 23 046 22 951 22 805 22 420 22 383 22 460 22 430 22 408 22 172 22 446 22 552
Italia Nord maschi 6 685 6 777 6 876 6 935 6 981 6 867 6 810 6 822 6 806 6 792 6 821 6 823 6 815 6 811 6 851 6 815 6 757 6 756 6 729 6 800 6 745 6 664 6 640 6 645 6 716 6 656 6 590 6 682 6 727
femmine 4 751 4 800 4 927 4 986 5 085 5 038 5 035 5 022 5 075 4 992 5 050 5 109 5 117 5 123 5 054 5 144 5 143 5 137 5 190 5 125 5 122 5 111 5 084 5 145 5 110 5 106 5 068 5 143 5 146
totale 11 436 11 577 11 802 11 921 12 066 11 905 11 845 11 844 11 882 11 783 11 871 11 932 11 933 11 933 11 905 11 959 11 901 11 893 11 918 11 924 11 867 11 776 11 724 11 790 11 826 11 763 11 657 11 826 11 873
Nord-ovest maschi 3 860 3 923 3 961 3 989 4 015 3 964 3 910 3 904 3 904 3 888 3 945 3 920 3 926 3 916 3 911 3 926 3 868 3 895 3 854 3 871 3 852 3 817 3 834 3 811 3 825 3 800 3 792 3 822 3 826
femmine 2 749 2 775 2 856 2 884 2 928 2 899 2 903 2 908 2 933 2 867 2 904 2 922 2 934 2 926 2 869 2 958 2 945 2 939 2 974 2 938 2 928 2 962 2 928 2 987 2 980 2 950 2 922 2 961 2 992
totale 6 609 6 697 6 817 6 874 6 943 6 863 6 813 6 812 6 836 6 755 6 849 6 842 6 860 6 843 6 779 6 884 6 813 6 835 6 828 6 810 6 780 6 779 6 762 6 798 6 805 6 750 6 714 6 783 6 818
Nord-est maschi 2 825 2 854 2 915 2 946 2 966 2 904 2 900 2 917 2 903 2 904 2 876 2 903 2 889 2 894 2 941 2 888 2 889 2 861 2 875 2 928 2 893 2 847 2 806 2 834 2 891 2 856 2 798 2 861 2 901
femmine 2 002 2 025 2 071 2 102 2 157 2 139 2 132 2 115 2 142 2 124 2 146 2 188 2 184 2 196 2 185 2 186 2 198 2 198 2 216 2 186 2 193 2 150 2 156 2 157 2 130 2 156 2 145 2 183 2 154
totale 4 827 4 879 4 986 5 047 5 123 5 042 5 032 5 032 5 045 5 028 5 022 5 091 5 073 5 091 5 126 5 075 5 087 5 058 5 090 5 115 5 086 4 997 4 962 4 991 5 021 5 012 4 943 5 043 5 054
Centro maschi 2 658 2 663 2 734 2 795 2 816 2 800 2 788 2 773 2 800 2 786 2 791 2 769 2 756 2 808 2 762 2 752 2 747 2 739 2 800 2 754 2 693 2 683 2 677 2 695 2 684 2 675 2 642 2 728 2 719
femmine 1 879 1 912 1 935 1 990 2 041 2 032 2 039 2 025 2 074 2 020 2 035 2 050 2 053 2 070 2 047 2 028 2 071 2 044 2 082 2 065 2 095 2 063 2 031 2 066 2 044 2 112 2 090 2 072 2 108
totale 4 537 4 575 4 669 4 785 4 857 4 832 4 826 4 799 4 875 4 805 4 826 4 819 4 809 4 879 4 809 4 780 4 818 4 782 4 882 4 819 4 788 4 746 4 707 4 761 4 729 4 787 4 733 4 801 4 827
Mezzogiorno maschi 4 278 4 298 4 330 4 327 4 266 4 122 4 036 4 020 4 089 4 033 4 003 4 026 3 982 4 077 4 071 3 975 3 937 3 890 3 967 3 981 3 907 3 743 3 739 3 755 3 759 3 720 3 659 3 686 3 749
femmine 2 153 2 113 2 187 2 189 2 215 2 166 2 165 2 096 2 161 2 168 2 235 2 190 2 151 2 205 2 163 2 239 2 244 2 228 2 278 2 227 2 243 2 156 2 213 2 155 2 116 2 139 2 123 2 134 2 103
totale 6 431 6 411 6 516 6 516 6 482 6 288 6 201 6 116 6 250 6 200 6 238 6 216 6 133 6 282 6 234 6 214 6 180 6 118 6 245 6 208 6 150 5 899 5 952 5 910 5 875 5 858 5 782 5 820 5 852
Dati estratti il 11 dic 2014, 07h44 UTC (GMT), da I.Stat
ISTAT LAVOROultima modifica: 2014-12-11T15:57:32+01:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo